Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| xiao.com | .com | US$ 97.900,00 | R$ 513.975,00 | Terceiros |
| sextv.com | .com | US$ 97.500,00 | R$ 511.875,00 | Terceiros |
| cityindex.com | .com | US$ 96.200,00 | R$ 505.050,00 | Terceiros |
| eju.com | .com | US$ 96.000,00 | R$ 504.000,00 | Terceiros |
| askme.com | .com | US$ 95.000,00 | R$ 498.750,00 | Terceiros |
| buybuy.com | .com | US$ 95.000,00 | R$ 498.750,00 | Terceiros |
| cashout.com | .com | US$ 95.000,00 | R$ 498.750,00 | Terceiros |
| credits.com | .com | US$ 95.000,00 | R$ 498.750,00 | Terceiros |
| flora.com | .com | US$ 95.000,00 | R$ 498.750,00 | Terceiros |
| juegostonic.com | .com | US$ 95.000,00 | R$ 498.750,00 | Terceiros |
| nbb.com | .com | US$ 95.000,00 | R$ 498.750,00 | Terceiros |
| spices.com | .com | US$ 95.000,00 | R$ 498.750,00 | Terceiros |
| yg.com | .com | US$ 95.000,00 | R$ 498.750,00 | Terceiros |
| aptum.com | .com | US$ 94.900,00 | R$ 498.225,00 | Terceiros |
| lightrock.com | .com | US$ 94.900,00 | R$ 498.225,00 | Terceiros |
| evora.com | .com | US$ 94.000,00 | R$ 493.500,00 | Terceiros |
| gifted.com | .com | US$ 94.000,00 | R$ 493.500,00 | Terceiros |
| shrooms.com | .com | US$ 94.000,00 | R$ 493.500,00 | Terceiros |
| topdesk.com.au | .com.au | US$ 93.600,00 | R$ 491.400,00 | Terceiros |
| phones.co.uk | .co.uk | US$ 93.100,00 | R$ 488.775,00 | Terceiros |
| cock.com | .com | US$ 93.000,00 | R$ 488.250,00 | Terceiros |
| freemarket.com | .com | US$ 93.000,00 | R$ 488.250,00 | Terceiros |
| olt.com | .com | US$ 93.000,00 | R$ 488.250,00 | Terceiros |
| brasil.com | .com | US$ 92.200,00 | R$ 484.050,00 | Terceiros |
| livecloud.com | .com | US$ 92.000,00 | R$ 483.000,00 | Terceiros |
| skew.com | .com | US$ 92.000,00 | R$ 483.000,00 | Terceiros |
| 06.com | .com | US$ 91.900,00 | R$ 482.475,00 | Terceiros |
| lov.com | .com | US$ 91.800,00 | R$ 481.950,00 | Terceiros |
| banque.com | .com | US$ 91.200,00 | R$ 478.800,00 | Terceiros |
| freepicks.com | .com | US$ 91.200,00 | R$ 478.800,00 | Terceiros |
| terapeutas.com | .com | US$ 91.200,00 | R$ 478.800,00 | Terceiros |
| onlinecollegeclasses.com | .com | US$ 91.000,00 | R$ 477.750,00 | Terceiros |
| present.com | .com | US$ 90.600,00 | R$ 475.650,00 | Terceiros |
| 3833.com | .com | US$ 90.500,00 | R$ 475.125,00 | Terceiros |
| 0003.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| aili.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| alternate.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| announce.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| blackfridaysales.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| casas.com.br | .com.br | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| cen.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| cheapgifts.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| combo.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| constant.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| defiance.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| dollarcity.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| estates.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| etfs.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| factoryoutlet.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
| fiction.com | .com | US$ 90.000,00 | R$ 472.500,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade