Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| esports.co.uk | .co.uk | US$ 24.500,00 | R$ 128.625,00 | Terceiros |
| usapharmacy.com | .com | US$ 24.100,00 | R$ 126.525,00 | Terceiros |
| arize.com | .com | US$ 24.000,00 | R$ 126.000,00 | Terceiros |
| climber.com | .com | US$ 24.000,00 | R$ 126.000,00 | Terceiros |
| funeralservice.com | .com | US$ 23.700,00 | R$ 124.425,00 | Terceiros |
| carro.com.br | .com.br | US$ 23.400,00 | R$ 122.850,00 | Terceiros |
| ski-holidays.com | .com | US$ 23.100,00 | R$ 121.275,00 | Terceiros |
| gourmetcoffee.com | .com | US$ 23.000,00 | R$ 120.750,00 | Terceiros |
| travelpages.com | .com | US$ 23.000,00 | R$ 120.750,00 | Terceiros |
| vidco.com | .com | US$ 23.000,00 | R$ 120.750,00 | Terceiros |
| xoco.com | .com | US$ 23.000,00 | R$ 120.750,00 | Terceiros |
| hardcoresex.com | .com | US$ 22.900,00 | R$ 120.225,00 | Terceiros |
| camclub.com | .com | US$ 22.500,00 | R$ 118.125,00 | Terceiros |
| netpassport.com | .com | US$ 22.200,00 | R$ 116.550,00 | Terceiros |
| ow.com | .com | US$ 22.200,00 | R$ 116.550,00 | Terceiros |
| rugs.com.au | .com.au | US$ 22.100,00 | R$ 116.025,00 | Terceiros |
| ambient.com | .com | US$ 22.000,00 | R$ 115.500,00 | Terceiros |
| digame.com | .com | US$ 22.000,00 | R$ 115.500,00 | Terceiros |
| gloto.com | .com | US$ 22.000,00 | R$ 115.500,00 | Terceiros |
| medalhas.com | .com | US$ 22.000,00 | R$ 115.500,00 | Terceiros |
| pathology.com | .com | US$ 22.000,00 | R$ 115.500,00 | Terceiros |
| paintballgun.com | .com | US$ 21.800,00 | R$ 114.450,00 | Terceiros |
| freevideo.com | .com | US$ 21.600,00 | R$ 113.400,00 | Terceiros |
| fireandice.com | .com | US$ 21.500,00 | R$ 112.875,00 | Terceiros |
| godsend.com | .com | US$ 21.500,00 | R$ 112.875,00 | Terceiros |
| tribu.com | .com | US$ 21.300,00 | R$ 111.825,00 | Terceiros |
| winelist.com | .com | US$ 21.300,00 | R$ 111.825,00 | Terceiros |
| alugueldecarros.com.br | .com.br | US$ 21.200,00 | R$ 111.300,00 | Terceiros |
| gifthampers.com.au | .com.au | US$ 21.200,00 | R$ 111.300,00 | Terceiros |
| kidschat.com | .com | US$ 21.000,00 | R$ 110.250,00 | Terceiros |
| videoblog.com | .com | US$ 21.000,00 | R$ 110.250,00 | Terceiros |
| sextoys.com.au | .com.au | US$ 20.700,00 | R$ 108.675,00 | Terceiros |
| appliances.com.au | .com.au | US$ 20.500,00 | R$ 107.625,00 | Terceiros |
| mygolf.com | .com | US$ 20.500,00 | R$ 107.625,00 | Terceiros |
| conselho.com.au | .com.au | US$ 20.400,00 | R$ 107.100,00 | Terceiros |
| itrain.com | .com | US$ 20.300,00 | R$ 106.575,00 | Terceiros |
| nf.com.br | .com.br | US$ 20.300,00 | R$ 106.575,00 | Terceiros |
| myhouse.com | .com | US$ 20.200,00 | R$ 106.050,00 | Terceiros |
| geld.com | .com | US$ 20.100,00 | R$ 105.525,00 | Terceiros |
| voc.com | .com | US$ 20.100,00 | R$ 105.525,00 | Terceiros |
| 1300numbers.com.au | .com.au | US$ 20.000,00 | R$ 105.000,00 | Terceiros |
| 38.com | .com | US$ 20.000,00 | R$ 105.000,00 | Terceiros |
| 8504.com | .com | US$ 20.000,00 | R$ 105.000,00 | Terceiros |
| apertio.com | .com | US$ 20.000,00 | R$ 105.000,00 | Terceiros |
| become.com | .com | US$ 20.000,00 | R$ 105.000,00 | Terceiros |
| berkah.com | .com | US$ 20.000,00 | R$ 105.000,00 | Terceiros |
| cabernetsauvignon.com | .com | US$ 20.000,00 | R$ 105.000,00 | Terceiros |
| cheatplanet.com | .com | US$ 20.000,00 | R$ 105.000,00 | Terceiros |
| chena.com | .com | US$ 20.000,00 | R$ 105.000,00 | Terceiros |
| dash.com.au | .com.au | US$ 20.000,00 | R$ 105.000,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade