Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| rebatemail.com | .com | US$ 13.500,00 | R$ 70.875,00 | Terceiros |
| sexpass.com | .com | US$ 13.500,00 | R$ 70.875,00 | Terceiros |
| smartcity.com.br | .com.br | US$ 13.500,00 | R$ 70.875,00 | Terceiros |
| svt.com | .com | US$ 13.500,00 | R$ 70.875,00 | Terceiros |
| erogames.com | .com | US$ 13.400,00 | R$ 70.350,00 | Terceiros |
| boix.com | .com | US$ 13.300,00 | R$ 69.825,00 | Terceiros |
| konzert.com | .com | US$ 13.300,00 | R$ 69.825,00 | Terceiros |
| mycapitolonecard.com | .com | US$ 13.300,00 | R$ 69.825,00 | Terceiros |
| sellershome.com | .com | US$ 13.300,00 | R$ 69.825,00 | Terceiros |
| freeresume.com | .com | US$ 13.200,00 | R$ 69.300,00 | Terceiros |
| netviajes.com | .com | US$ 13.200,00 | R$ 69.300,00 | Terceiros |
| freeastrology.com | .com | US$ 13.100,00 | R$ 68.775,00 | Terceiros |
| marketing.com.au | .com.au | US$ 13.100,00 | R$ 68.775,00 | Terceiros |
| addidas.com | .com | US$ 13.000,00 | R$ 68.250,00 | Terceiros |
| cameraphone.com | .com | US$ 13.000,00 | R$ 68.250,00 | Terceiros |
| dealmaker.com | .com | US$ 13.000,00 | R$ 68.250,00 | Terceiros |
| iad.com | .com | US$ 13.000,00 | R$ 68.250,00 | Terceiros |
| judgement.com | .com | US$ 13.000,00 | R$ 68.250,00 | Terceiros |
| polyglot.com | .com | US$ 13.000,00 | R$ 68.250,00 | Terceiros |
| spod.com | .com | US$ 13.000,00 | R$ 68.250,00 | Terceiros |
| texascolleges.com | .com | US$ 13.000,00 | R$ 68.250,00 | Terceiros |
| wtk.com | .com | US$ 13.000,00 | R$ 68.250,00 | Terceiros |
| firstchoice.com.au | .com.au | US$ 12.900,00 | R$ 67.725,00 | Terceiros |
| milh§es.co.uk | .co.uk | US$ 12.900,00 | R$ 67.725,00 | Terceiros |
| stockpilot.com | .com | US$ 12.900,00 | R$ 67.725,00 | Terceiros |
| acadapters.com | .com | US$ 12.800,00 | R$ 67.200,00 | Terceiros |
| canadiangirls.com | .com | US$ 12.800,00 | R$ 67.200,00 | Terceiros |
| greatjob.com | .com | US$ 12.800,00 | R$ 67.200,00 | Terceiros |
| lockets.com | .com | US$ 12.800,00 | R$ 67.200,00 | Terceiros |
| registro.com | .com | US$ 12.800,00 | R$ 67.200,00 | Terceiros |
| vacationalaska.com | .com | US$ 12.800,00 | R$ 67.200,00 | Terceiros |
| viscom.com | .com | US$ 12.800,00 | R$ 67.200,00 | Terceiros |
| 3s.com | .com | US$ 12.700,00 | R$ 66.675,00 | Terceiros |
| dp.co.uk | .co.uk | US$ 12.600,00 | R$ 66.150,00 | Terceiros |
| healthcarecareers.com | .com | US$ 12.600,00 | R$ 66.150,00 | Terceiros |
| autopay.com.au | .com.au | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| barbecues.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| bedtimestories.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| caught.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| cursors.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| ebomsworld.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| eqip.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| jobscanada.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| mick.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| pbi.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| pokerloco.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| revitalize.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| shoewarehouse.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| shoppingdeals.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
| spcr.com | .com | US$ 12.500,00 | R$ 65.625,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade