Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| gpe.com.br* | .com.br | US$ 1.800,00 | R$ 9.450,00 | Venda de Domínio * |
| investmentmarket.com.au | .com.au | US$ 1.800,00 | R$ 9.450,00 | Terceiros |
| izo.com.br* | .com.br | US$ 1.800,00 | R$ 9.450,00 | Venda de Domínio * |
| leblon.com.br | .com.br | US$ 1.800,00 | R$ 9.450,00 | Terceiros |
| mft.com.br* | .com.br | US$ 1.800,00 | R$ 9.450,00 | Venda de Domínio * |
| revestimento.com.au | .com.au | US$ 1.800,00 | R$ 9.450,00 | Terceiros |
| webnod.com.br | .com.br | US$ 1.800,00 | R$ 9.450,00 | Terceiros |
| alugase.com.br* | .com.br | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Venda de Domínio * |
| assegurado.co.uk | .co.uk | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Terceiros |
| battle.co.uk | .co.uk | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Terceiros |
| ciapet.com.br* | .com.br | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Venda de Domínio * |
| dafti.com.br | .com.br | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Terceiros |
| fire.com.br* | .com.br | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Venda de Domínio * |
| grt.com.br* | .com.br | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Venda de Domínio * |
| ifp.com.br | .com.br | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Terceiros |
| laptopshop.co.uk | .co.uk | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Terceiros |
| netviagens.com.br | .com.br | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Terceiros |
| tabelafip.com.br | .com.br | US$ 1.700,00 | R$ 8.925,00 | Terceiros |
| betboo.com.br | .com.br | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Terceiros |
| camiseta.com.br | .com.br | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Terceiros |
| claroideais.com.br | .com.br | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Terceiros |
| csg.com.br* | .com.br | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Venda de Domínio * |
| ges.com.br* | .com.br | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Venda de Domínio * |
| gigas.com.br* | .com.br | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Venda de Domínio * |
| mvb.com.br* | .com.br | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Venda de Domínio * |
| onlinewill.co.uk | .co.uk | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Terceiros |
| rcb.com.br* | .com.br | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Venda de Domínio * |
| salve.com.br | .com.br | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Terceiros |
| superb.co.uk | .co.uk | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Terceiros |
| townandcountry.co.uk | .co.uk | US$ 1.600,00 | R$ 8.400,00 | Terceiros |
| adesso.com.br | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Terceiros |
| bgk.com.br* | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Venda de Domínio * |
| ebooking.com.br | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Terceiros |
| etextbooks.com.au | .com.au | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Terceiros |
| ginger.com.br | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Terceiros |
| jogoscelular.com.br | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Terceiros |
| megapix.com.br | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Terceiros |
| padarias.com.br | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Terceiros |
| pmb.com.br* | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Venda de Domínio * |
| rey.com.br* | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Venda de Domínio * |
| riogastronomia.com.br | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Terceiros |
| roe.com.br* | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Venda de Domínio * |
| strip.com.br | .com.br | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Terceiros |
| wolfcreek.com.au | .com.au | US$ 1.500,00 | R$ 7.875,00 | Terceiros |
| boy.com.au | .com.au | US$ 1.400,00 | R$ 7.350,00 | Terceiros |
| dng.com.br* | .com.br | US$ 1.400,00 | R$ 7.350,00 | Venda de Domínio * |
| escolamineira.com.br | .com.br | US$ 1.400,00 | R$ 7.350,00 | Terceiros |
| gic.com.br* | .com.br | US$ 1.400,00 | R$ 7.350,00 | Venda de Domínio * |
| husky.com.br | .com.br | US$ 1.400,00 | R$ 7.350,00 | Terceiros |
| igaming.co.uk | .co.uk | US$ 1.400,00 | R$ 7.350,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade