Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| urw.com | .com | US$ 195.000,00 | R$ 1.023.750,00 | Terceiros |
| tou.com | .com | US$ 194.400,00 | R$ 1.020.600,00 | Terceiros |
| wt.com | .com | US$ 192.000,00 | R$ 1.008.000,00 | Terceiros |
| zhuanxue.com | .com | US$ 190.100,00 | R$ 998.025,00 | Terceiros |
| datacenters.com | .com | US$ 190.000,00 | R$ 997.500,00 | Terceiros |
| hybrid.com | .com | US$ 190.000,00 | R$ 997.500,00 | Terceiros |
| operate.com | .com | US$ 190.000,00 | R$ 997.500,00 | Terceiros |
| shield.com | .com | US$ 190.000,00 | R$ 997.500,00 | Terceiros |
| shisha.com | .com | US$ 190.000,00 | R$ 997.500,00 | Terceiros |
| 880.com | .com | US$ 188.900,00 | R$ 991.725,00 | Terceiros |
| crystals.com | .com | US$ 188.000,00 | R$ 987.000,00 | Terceiros |
| ts.com | .com | US$ 186.000,00 | R$ 976.500,00 | Terceiros |
| visitflorida.com | .com | US$ 186.000,00 | R$ 976.500,00 | Terceiros |
| unclesam.com | .com | US$ 185.800,00 | R$ 975.450,00 | Terceiros |
| freehoroscope.com | .com | US$ 185.300,00 | R$ 972.825,00 | Terceiros |
| slimming.com | .com | US$ 185.000,00 | R$ 971.250,00 | Terceiros |
| stockbrokers.com | .com | US$ 185.000,00 | R$ 971.250,00 | Terceiros |
| whiskey.com | .com | US$ 185.000,00 | R$ 971.250,00 | Terceiros |
| ltd.com | .com | US$ 184.000,00 | R$ 966.000,00 | Terceiros |
| consulting.com | .com | US$ 181.000,00 | R$ 950.250,00 | Terceiros |
| fly.co.uk | .co.uk | US$ 181.000,00 | R$ 950.250,00 | Terceiros |
| 9595.com | .com | US$ 180.000,00 | R$ 945.000,00 | Terceiros |
| amber.com | .com | US$ 180.000,00 | R$ 945.000,00 | Terceiros |
| betu.com | .com | US$ 180.000,00 | R$ 945.000,00 | Terceiros |
| commerce.com | .com | US$ 180.000,00 | R$ 945.000,00 | Terceiros |
| electriccar.com | .com | US$ 180.000,00 | R$ 945.000,00 | Terceiros |
| honest.com | .com | US$ 180.000,00 | R$ 945.000,00 | Terceiros |
| listing.com | .com | US$ 180.000,00 | R$ 945.000,00 | Terceiros |
| offer.com | .com | US$ 180.000,00 | R$ 945.000,00 | Terceiros |
| phonemarket.com | .com | US$ 180.000,00 | R$ 945.000,00 | Terceiros |
| yin.com | .com | US$ 180.000,00 | R$ 945.000,00 | Terceiros |
| physician.com | .com | US$ 179.000,00 | R$ 939.750,00 | Terceiros |
| 444.com | .com | US$ 178.900,00 | R$ 939.225,00 | Terceiros |
| tests.com | .com | US$ 176.500,00 | R$ 926.625,00 | Terceiros |
| threat.com | .com | US$ 176.000,00 | R$ 924.000,00 | Terceiros |
| nye.com | .com | US$ 175.500,00 | R$ 921.375,00 | Terceiros |
| 248.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| aura.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| barns.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| boiseidaho.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| campgrounds.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| clock.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| halifax.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| lgg.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| prove.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| smartwallet.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| uruguay.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| walkers.com | .com | US$ 175.000,00 | R$ 918.750,00 | Terceiros |
| bao.com | .com | US$ 173.000,00 | R$ 908.250,00 | Terceiros |
| 0007.com | .com | US$ 172.500,00 | R$ 905.625,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade