Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| satellitephone.com | .com | US$ 201.600,00 | R$ 1.058.400,00 | Terceiros |
| 281.com | .com | US$ 201.100,00 | R$ 1.055.775,00 | Terceiros |
| tourismaustralia.com | .com | US$ 201.000,00 | R$ 1.055.250,00 | Terceiros |
| believe.com | .com | US$ 200.900,00 | R$ 1.054.725,00 | Terceiros |
| ada.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| adventure.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| angels.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| aoa.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| arriba.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| asianporn.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| bj.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| bodo.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| cargames.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| chinatours.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| farm.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| financialnews.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| first.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| gab.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| jobster.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| jumprope.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| kombucha.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| kosher.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| let.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| lev.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| lucrativo.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| nasty.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| obe.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| ov.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| pax.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| perth.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| republic.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| riva.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| say.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| settlement.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| sexstories.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| sofa.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| thin.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| wmn.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| youpay.com | .com | US$ 200.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Terceiros |
| bull.xyz | .xyz | US$ 199.900,00 | R$ 1.049.475,00 | Terceiros |
| dcc.com | .com | US$ 198.000,00 | R$ 1.039.500,00 | Terceiros |
| uniti.com | .com | US$ 197.500,00 | R$ 1.036.875,00 | Terceiros |
| d8.com | .com | US$ 196.500,00 | R$ 1.031.625,00 | Terceiros |
| bath.com | .com | US$ 195.000,00 | R$ 1.023.750,00 | Terceiros |
| criminallawyers.com | .com | US$ 195.000,00 | R$ 1.023.750,00 | Terceiros |
| cryptoworld.com | .com | US$ 195.000,00 | R$ 1.023.750,00 | Terceiros |
| fenghuang.com | .com | US$ 195.000,00 | R$ 1.023.750,00 | Terceiros |
| mcc.com | .com | US$ 195.000,00 | R$ 1.023.750,00 | Terceiros |
| movingcompany.com | .com | US$ 195.000,00 | R$ 1.023.750,00 | Terceiros |
| photograph.com | .com | US$ 195.000,00 | R$ 1.023.750,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade