Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| a1.com | .com | US$ 260.200,00 | R$ 1.366.050,00 | Terceiros |
| aftermarket.com | .com | US$ 260.000,00 | R$ 1.365.000,00 | Terceiros |
| table.com | .com | US$ 260.000,00 | R$ 1.365.000,00 | Terceiros |
| triplecreditreport.com | .com | US$ 260.000,00 | R$ 1.365.000,00 | Terceiros |
| disco.com | .com | US$ 255.000,00 | R$ 1.338.750,00 | Terceiros |
| 0123.com | .com | US$ 252.500,00 | R$ 1.325.625,00 | Terceiros |
| pos.com | .com | US$ 252.500,00 | R$ 1.325.625,00 | Terceiros |
| moms.com | .com | US$ 252.000,00 | R$ 1.323.000,00 | Terceiros |
| what.com | .com | US$ 251.000,00 | R$ 1.317.750,00 | Terceiros |
| 800.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| alice.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| babygames.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| biking.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| bitcoinwallet.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| boating.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| bobber.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| buckhead.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| clash.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| connaught.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| cumberland.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| essential.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| feng.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| flashcards.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| framer.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| laced.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| locals.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| malta.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| musicvideos.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| okey.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| payment.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| physicians.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| platinum.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| stockphoto.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| taxes.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| ucakbileti.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| werk.com | .com | US$ 250.000,00 | R$ 1.312.500,00 | Terceiros |
| software.co.uk | .co.uk | US$ 249.000,00 | R$ 1.307.250,00 | Terceiros |
| mobile.co.uk | .co.uk | US$ 247.900,00 | R$ 1.301.475,00 | Terceiros |
| 88888.com | .com | US$ 245.000,00 | R$ 1.286.250,00 | Terceiros |
| fo.com | .com | US$ 245.000,00 | R$ 1.286.250,00 | Terceiros |
| trek.com | .com | US$ 245.000,00 | R$ 1.286.250,00 | Terceiros |
| downloadmusic.com | .com | US$ 242.500,00 | R$ 1.273.125,00 | Terceiros |
| mortage.com | .com | US$ 242.400,00 | R$ 1.272.600,00 | Terceiros |
| ant.com | .com | US$ 241.200,00 | R$ 1.266.300,00 | Terceiros |
| erectiledysfunction.com | .com | US$ 241.000,00 | R$ 1.265.250,00 | Terceiros |
| lawn.com | .com | US$ 240.000,00 | R$ 1.260.000,00 | Terceiros |
| yinyue.com | .com | US$ 240.000,00 | R$ 1.260.000,00 | Terceiros |
| yearbook.com | .com | US$ 237.500,00 | R$ 1.246.875,00 | Terceiros |
| bgi.com | .com | US$ 235.000,00 | R$ 1.233.750,00 | Terceiros |
| it.co.uk | .co.uk | US$ 235.000,00 | R$ 1.233.750,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade