Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| digitalartists.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| dji.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| dvds.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| een.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| eth.co | .co | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| freecreditreport.co.uk | .co.uk | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| heika.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| imoveis.com.br | .com.br | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| isearch.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| joyride.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| mojo.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| ncc.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| recycling.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| resume.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| sc.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| signet.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| text.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| viajes.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| voodoo.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| yinhang.com | .com | US$ 300.000,00 | R$ 1.575.000,00 | Terceiros |
| quick.com | .com | US$ 299.000,00 | R$ 1.569.750,00 | Terceiros |
| hobbies.com | .com | US$ 297.500,00 | R$ 1.561.875,00 | Terceiros |
| 509.com | .com | US$ 295.000,00 | R$ 1.548.750,00 | Terceiros |
| bdsm.com | .com | US$ 295.000,00 | R$ 1.548.750,00 | Terceiros |
| maxima.com | .com | US$ 295.000,00 | R$ 1.548.750,00 | Terceiros |
| xmas.com | .com | US$ 294.200,00 | R$ 1.544.550,00 | Terceiros |
| ppp.com | .com | US$ 290.000,00 | R$ 1.522.500,00 | Terceiros |
| single.com | .com | US$ 290.000,00 | R$ 1.522.500,00 | Terceiros |
| lk.com | .com | US$ 287.500,00 | R$ 1.509.375,00 | Terceiros |
| accommodation.com | .com | US$ 286.000,00 | R$ 1.501.500,00 | Terceiros |
| cupidon.com | .com | US$ 285.200,00 | R$ 1.497.300,00 | Terceiros |
| fora.com | .com | US$ 285.000,00 | R$ 1.496.250,00 | Terceiros |
| shoppingcart.com | .com | US$ 285.000,00 | R$ 1.496.250,00 | Terceiros |
| 3w.com | .com | US$ 280.000,00 | R$ 1.470.000,00 | Terceiros |
| 45.com | .com | US$ 280.000,00 | R$ 1.470.000,00 | Terceiros |
| money.com.au | .com.au | US$ 280.000,00 | R$ 1.470.000,00 | Terceiros |
| weshare.com | .com | US$ 280.000,00 | R$ 1.470.000,00 | Terceiros |
| cd.com | .com | US$ 277.800,00 | R$ 1.458.450,00 | Terceiros |
| kick.com | .com | US$ 276.100,00 | R$ 1.449.525,00 | Terceiros |
| grid.com | .com | US$ 275.000,00 | R$ 1.443.750,00 | Terceiros |
| spend.com | .com | US$ 275.000,00 | R$ 1.443.750,00 | Terceiros |
| ui.com | .com | US$ 275.000,00 | R$ 1.443.750,00 | Terceiros |
| wmp.com | .com | US$ 275.000,00 | R$ 1.443.750,00 | Terceiros |
| kredit.com | .com | US$ 270.600,00 | R$ 1.420.650,00 | Terceiros |
| important.com | .com | US$ 270.000,00 | R$ 1.417.500,00 | Terceiros |
| pff.com | .com | US$ 270.000,00 | R$ 1.417.500,00 | Terceiros |
| canadian.com | .com | US$ 269.000,00 | R$ 1.412.250,00 | Terceiros |
| lotto.com | .com | US$ 268.000,00 | R$ 1.407.000,00 | Terceiros |
| emarketing.com | .com | US$ 265.000,00 | R$ 1.391.250,00 | Terceiros |
| results.com | .com | US$ 264.000,00 | R$ 1.386.000,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade