Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| moneylender.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| montrose.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| myvid.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| netlife.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| ntd.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| numi.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| orangefield.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| pdfzone.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| petsupplies.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| phrase.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| poken.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| pow.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| prosports.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| publica.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| rsr.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| sanda.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| satoshi.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| servcorp.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| suggest.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| tgn.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| touhou.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| tvx.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| ulive.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| vogel.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| wingman.com | .com | US$ 75.000,00 | R$ 393.750,00 | Terceiros |
| 90.com | .com | US$ 74.500,00 | R$ 391.125,00 | Terceiros |
| doa.com | .com | US$ 74.400,00 | R$ 390.600,00 | Terceiros |
| jewel.com | .com | US$ 74.300,00 | R$ 390.075,00 | Terceiros |
| nant.com | .com | US$ 74.000,00 | R$ 388.500,00 | Terceiros |
| nip.com | .com | US$ 74.000,00 | R$ 388.500,00 | Terceiros |
| xingzuo.com | .com | US$ 74.000,00 | R$ 388.500,00 | Terceiros |
| corium.com | .com | US$ 73.400,00 | R$ 385.350,00 | Terceiros |
| koles.com | .com | US$ 73.100,00 | R$ 383.775,00 | Terceiros |
| broker.com.au | .com.au | US$ 73.000,00 | R$ 383.250,00 | Terceiros |
| mamma.com | .com | US$ 73.000,00 | R$ 383.250,00 | Terceiros |
| outbreak.com | .com | US$ 73.000,00 | R$ 383.250,00 | Terceiros |
| vegans.com | .com | US$ 73.000,00 | R$ 383.250,00 | Terceiros |
| citycenter.com | .com | US$ 72.200,00 | R$ 379.050,00 | Terceiros |
| freemen.com | .com | US$ 72.000,00 | R$ 378.000,00 | Terceiros |
| prometheum.com | .com | US$ 71.800,00 | R$ 376.950,00 | Terceiros |
| fortnite.com | .com | US$ 71.500,00 | R$ 375.375,00 | Terceiros |
| hsz.com | .com | US$ 71.500,00 | R$ 375.375,00 | Terceiros |
| tablet.com | .com | US$ 71.000,00 | R$ 372.750,00 | Terceiros |
| yonkers.com | .com | US$ 70.800,00 | R$ 371.700,00 | Terceiros |
| promova.com | .com | US$ 70.700,00 | R$ 371.175,00 | Terceiros |
| biba.com | .com | US$ 70.600,00 | R$ 370.650,00 | Terceiros |
| 55bbs.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| boot.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| chop.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| collecting.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade