Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| cryptoinsurance.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| empleo.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| feetfirst.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| freecreditreports.co.uk | .co.uk | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| hallow.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| hlg.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| ill.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| inquisitive.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| laundromats.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| lifeforce.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| miniplay.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| mywebsite.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| onehome.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| prize.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| sleep.com.au | .com.au | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| struts.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| wirelessphones.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| yoco.com | .com | US$ 70.000,00 | R$ 367.500,00 | Terceiros |
| knots.com | .com | US$ 69.300,00 | R$ 363.825,00 | Terceiros |
| lifeinsurance.com.au | .com.au | US$ 69.300,00 | R$ 363.825,00 | Terceiros |
| cpt.com | .com | US$ 69.000,00 | R$ 362.250,00 | Terceiros |
| oar.com | .com | US$ 69.000,00 | R$ 362.250,00 | Terceiros |
| walkintubs.com | .com | US$ 69.000,00 | R$ 362.250,00 | Terceiros |
| jamrock.com | .com | US$ 68.800,00 | R$ 361.200,00 | Terceiros |
| paystubs.com | .com | US$ 68.800,00 | R$ 361.200,00 | Terceiros |
| 907.com | .com | US$ 68.600,00 | R$ 360.150,00 | Terceiros |
| kura.com | .com | US$ 68.500,00 | R$ 359.625,00 | Terceiros |
| 4600.com | .com | US$ 68.000,00 | R$ 357.000,00 | Terceiros |
| 7f.com | .com | US$ 68.000,00 | R$ 357.000,00 | Terceiros |
| torc.com | .com | US$ 68.000,00 | R$ 357.000,00 | Terceiros |
| 5.co.uk | .co.uk | US$ 67.600,00 | R$ 354.900,00 | Terceiros |
| hobart.com.au | .com.au | US$ 67.600,00 | R$ 354.900,00 | Terceiros |
| escadas.com | .com | US$ 67.500,00 | R$ 354.375,00 | Terceiros |
| shadow.com | .com | US$ 67.500,00 | R$ 354.375,00 | Terceiros |
| moremoney.com | .com | US$ 67.000,00 | R$ 351.750,00 | Terceiros |
| juxin.com | .com | US$ 66.700,00 | R$ 350.175,00 | Terceiros |
| fort.com | .com | US$ 66.500,00 | R$ 349.125,00 | Terceiros |
| luckymag.com | .com | US$ 66.200,00 | R$ 347.550,00 | Terceiros |
| videosgratis.com | .com | US$ 66.200,00 | R$ 347.550,00 | Terceiros |
| uncle.com | .com | US$ 66.000,00 | R$ 346.500,00 | Terceiros |
| annonces.com | .com | US$ 65.600,00 | R$ 344.400,00 | Terceiros |
| 666777.com | .com | US$ 65.500,00 | R$ 343.875,00 | Terceiros |
| blt.com | .com | US$ 65.500,00 | R$ 343.875,00 | Terceiros |
| fusionbank.com | .com | US$ 65.500,00 | R$ 343.875,00 | Terceiros |
| webmonkey.com | .com | US$ 65.500,00 | R$ 343.875,00 | Terceiros |
| 6464.com | .com | US$ 65.400,00 | R$ 343.350,00 | Terceiros |
| chatroom.com | .com | US$ 65.200,00 | R$ 342.300,00 | Terceiros |
| acure.com | .com | US$ 65.000,00 | R$ 341.250,00 | Terceiros |
| bitcoinpoker.com | .com | US$ 65.000,00 | R$ 341.250,00 | Terceiros |
| calcio.com | .com | US$ 65.000,00 | R$ 341.250,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade